Desde que en 1930 la Pan American Grace Airways y la Pan American World Airways acordaron intercambiar rutas en Latinoamérica, el mundo del transporte aéreo ha ido desarrollando un complejo sistema de alianzas. Mediante dichas alianzas, dos o más aerolíneas amplían su red de conexiones (lo que se viene denominando código compartido) y optimizan los costes al compartir diversas infraestructuras, personal y centros logísticos. Asimismo, gracias a estos acuerdos los pasajeros pueden disfrutar de diversas ventajas, como mejores precios debido a la reducción de gastos o de una oferta de destinos y combinaciones más amplia.
Existen muchas alianzas aéreas, pero las tres más importantes del mundo son StarAlliance, SkyTeam y Oneworld.
Star Alliance
Fundada en 1997 por las aerolíneas United Airlines, Lufthansa, Air Canada, Scandinavian Airlines y Thai Airways, Star Alliance fue la primera alianza en crearse de las tres que dominan el mercado del transporte aéreo en nuestros días. A día de hoy está integrada por 28 aerolíneas de todo el mundo, la suma de sus aviones supera los 4.000 y opera más de 20.000 vuelos diariamente.
| Star Alliance | ||
|---|---|---|
| Aerolínea | Código IATA | País (sede) |
| Adria | JP | Eslovenia |
| Aegean | A3 | Grecia |
| Air Canada | AC | Canadá |
| Air China | CA | China |
| Air India | AI | India |
| Air New Zealand | NZ | Nueva Zelanda |
| ANA | NH | Japón |
| Asian Airlines | OZ | Corea del Sur |
| Austrian | OS | Austria |
| Blue 1 | KF | Finlandia |
| BMI | BD | Reino Unido |
| Brussels Airlines | SN | Bélgica |
| Continental Airlines | CO | EE.UU. |
| Croatia Airlines | OU | Croacia |
| EgyptAir | MS | Egipto |
| LOT | LO | Polonia |
| Lufthansa | LH | Alemania |
| Scandinavian Airlines | SK | Suecia |
| Singapore Airlines | SQ | Singapur |
| South African Airways | SA | Sudáfrica |
| Swiss Air | LX | Suiza |
| TAM | JJ | Brasil |
| TAP | TP | Portugal |
| Thai | TG | Tailandia |
| Turkish Airlines | TK | Turquía |
| United | UA | EE.UU. |
| US Airways | US | EE.UU. |
SkyTeam
SkyTeam es la segunda mayor alianza del mercado del transporte aéreo. Fue fundada en el año 2000 por 4 de las compañias más grandes del mundo, Aeromexico, Air France, Delta Airlines, KLM y Korean Air. Desde esa fecha SkyTeam ha sumado nuevas aerolíneas a su alianza, como por ejemplo Air Europa, aunque también algunas han abandonado su membresía, como Continental Airlines y Northwest, en 2009. A día de hoy la alianza SkyTeam opera la red de vuelos más grande del mundo entre América del Norte y Europa. De hecho, toda la red opera un total de 250 vuelos intercontinentales diarios entre destinos ubicados a ambos lados del Atlántico.
| SkyTeam | ||
|---|---|---|
| Aerolínea | Código IATA | País (sede) |
| Aeroflot | SU | Rusia |
| Aerolíneas Argentinas | AR | México |
| Aeromexico | AM | México |
| AirEuropa | UX | España |
| AirFrance | AF | Francia |
| Alitalia | AZ | Italia |
| China Airlines | CI | China |
| China Eastern | MU | China |
| China Southern | CZ | China |
| Czech Airlines | OK | República Checa |
| Delta Airlines | DL | EE.UU. |
| Garuda Indonesia | GA | Indonesia |
| Kenya Airlines | KQ | Kenia |
| KLM | KL | Holanda |
| Korean Air | KE | Corea del Sur |
| Middle East Airlines | ME | Líbano |
| Saudia | SV | Arabia Saudí |
| TAROM | RO | Rumania |
| Vietnam Airlines | VN | Vietnam |
| XiamenAir | MF | China |
OneWorld
OneWorld nació en 1999 a raíz de la alianza establecida entre American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Cathay Pacific y Qantas. Con el tiempo han ido incrementando sus miembros, de modo que a día de hoy esta alianza está integrada por 13 aerolíneas, incluyendo Iberia. Actualmente cuentan con una flota conjunta de más de 2.000 aviones que efectúan 8.500 vuelos diarios a más de 570 destinos internacionales.
| OneWorld | ||
|---|---|---|
| Aerolínea | Código IATA | País (sede) |
| American Airlines | AA | EE.UU. |
| British Airways | BA | Reino Unido |
| Cathay Pacific | CX | China |
| Finnair | AY | Finlandia |
| Iberia | IB | España |
| Japan Airlines | JL | Japón |
| LATAM | LA | Chile |
| Malaysia Airlines | MH | Malasia |
| Qantas | QF | Australia |
| Qatar Airways | QR | Qatar |
| Royal Jordanian | RJ | Jordania |
| S7 Airlines | S7 | Rusia |
| SriLankan Airlines | UL | Sri Lanka |
| KLM | KL | Holanda |
| Korean Air | KE | Corea del Sur |
| Middle East Airlines | ME | Líbano |
| Saudia | SV | Arabia Saudí |
| TAROM | RO | Rumania |
| Vietnam Airlines | VN | Vietnam |
| XiamenAir | MF | China |
